現在の東京リージョンの稼働状況 | |||
---|---|---|---|
tokyo-1-a | tokyo-1-b | tokyo-1-c | ロードバランサー |
計測開始(2017年7月21日14時00分)から今までの東京リージョンの稼働率 | |||
tokyo-1-a | tokyo-1-b | tokyo-1-c | ロードバランサー |
前日の東京リージョンの稼働率 | |||
tokyo-1-a | tokyo-1-b | tokyo-1-c | ロードバランサー |
過去7日間の東京リージョンの稼働率 | |||
tokyo-1-a | tokyo-1-b | tokyo-1-c | ロードバランサー |
過去30日間の東京リージョンの稼働率 | |||
tokyo-1-a | tokyo-1-b | tokyo-1-c | ロードバランサー |
- 監視ツールは、UptimeRobotを使用し、5分ごとに計測。
- ※GCEインスタンス:tokyo-1-a / tokyo-1-b / tokyo-1-c をゾーンごとに準備
- ※ロードバランサ:3つのインスタンスをバックエンドとしたHTTP(S)のロードバランサ。
ダウンロード(無料)